Enquêteurs de Nature
Dans les champs, les jardins, les rues des villes ou en pleine mer, les observateurs volontaires de la biodiversité fournissent une multitude de données de terrain aux chercheurs
-
décembre 2015
- mercredi 02 10h00 - 17h00
- jeudi 03 10h00 - 17h00
- vendredi 04 10h00 - 17h00
- samedi 05 10h00 - 17h00
- dimanche 06 10h00 - 17h00
- lundi 07 10h00 - 17h00
- mercredi 09 10h00 - 17h00
- jeudi 10 10h00 - 17h00
- vendredi 11 10h00 - 17h00
- samedi 12 10h00 - 17h00
- dimanche 13 10h00 - 17h00
- lundi 14 10h00 - 17h00
- mercredi 16 10h00 - 17h00
- jeudi 17 10h00 - 17h00
- vendredi 18 10h00 - 17h00
- samedi 19 10h00 - 17h00
- dimanche 20 10h00 - 17h00
- lundi 21 10h00 - 17h00
- mardi 22 10h00 - 17h00
- mercredi 23 10h00 - 17h00
- jeudi 24 10h00 - 17h00
- samedi 26 10h00 - 17h00
- dimanche 27 10h00 - 17h00
- lundi 28 10h00 - 17h00
- mardi 29 10h00 - 17h00
- mercredi 30 10h00 - 17h00
- jeudi 31 10h00 - 17h00
-
janvier 2016
- samedi 02 10h00 - 17h00
- dimanche 03 10h00 - 17h00
- lundi 04 10h00 - 17h00
- mercredi 06 10h00 - 17h00
- jeudi 07 10h00 - 17h00
- vendredi 08 10h00 - 17h00
- samedi 09 10h00 - 17h00
- dimanche 10 10h00 - 17h00
- lundi 11 10h00 - 17h00
- mercredi 13 10h00 - 17h00
- jeudi 14 10h00 - 17h00
- vendredi 15 10h00 - 17h00
- samedi 16 10h00 - 17h00
- dimanche 17 10h00 - 17h00
- lundi 18 10h00 - 17h00
- mercredi 20 10h00 - 17h00
- jeudi 21 10h00 - 17h00
- vendredi 22 10h00 - 17h00
- samedi 23 10h00 - 17h00
- dimanche 24 10h00 - 17h00
- lundi 25 10h00 - 17h00
- mercredi 27 10h00 - 17h00
- jeudi 28 10h00 - 17h00
- vendredi 29 10h00 - 17h00
- samedi 30 10h00 - 17h00
- dimanche 31 10h00 - 17h00
-
février 2016
- lundi 01 10h00 - 17h00
- mercredi 03 10h00 - 17h00
- jeudi 04 10h00 - 17h00
- vendredi 05 10h00 - 17h00
- samedi 06 10h00 - 17h00
- dimanche 07 10h00 - 17h00
- lundi 08 10h00 - 17h00
- mercredi 10 10h00 - 17h00
- jeudi 11 10h00 - 17h00
- vendredi 12 10h00 - 17h00
- samedi 13 10h00 - 17h00
- dimanche 14 10h00 - 17h00
- lundi 15 10h00 - 17h00
- mercredi 17 10h00 - 17h00
- jeudi 18 10h00 - 17h00
- vendredi 19 10h00 - 17h00
- samedi 20 10h00 - 17h00
- dimanche 21 10h00 - 17h00
- lundi 22 10h00 - 17h00
- mercredi 24 10h00 - 17h00
- jeudi 25 10h00 - 17h00
- vendredi 26 10h00 - 17h00
- samedi 27 10h00 - 17h00
- dimanche 28 10h00 - 17h00
- lundi 29 10h00 - 17h00
-
mars 2016
- mercredi 02 10h00 - 17h00
- jeudi 03 10h00 - 17h00
- vendredi 04 10h00 - 17h00
- samedi 05 10h00 - 17h00
- dimanche 06 10h00 - 17h00
- lundi 07 10h00 - 17h00
- mercredi 09 10h00 - 17h00
- jeudi 10 10h00 - 17h00
- vendredi 11 10h00 - 17h00
- samedi 12 10h00 - 17h00
- dimanche 13 10h00 - 17h00
- lundi 14 10h00 - 17h00
- mercredi 16 10h00 - 17h00
- jeudi 17 10h00 - 17h00
- vendredi 18 10h00 - 17h00
- samedi 19 10h00 - 17h00
- dimanche 20 10h00 - 17h00
- lundi 21 10h00 - 17h00
- mercredi 23 10h00 - 17h00
- jeudi 24 10h00 - 17h00
- vendredi 25 10h00 - 17h00
- samedi 26 10h00 - 17h00
- dimanche 27 10h00 - 17h00
- lundi 28 10h00 - 17h00
- mercredi 30 10h00 - 17h00
-
avril 2016
- vendredi 01 10h00 - 17h00
- samedi 02 10h00 - 18h00
- dimanche 03 10h00 - 18h00
- lundi 04 10h00 - 17h00
- mercredi 06 10h00 - 17h00
- jeudi 07 10h00 - 17h00
- vendredi 08 10h00 - 17h00
- samedi 09 10h00 - 18h00
- dimanche 10 10h00 - 18h00
- lundi 11 10h00 - 17h00
- mercredi 13 10h00 - 17h00
- jeudi 14 10h00 - 17h00
- vendredi 15 10h00 - 17h00
- samedi 16 10h00 - 18h00
- dimanche 17 10h00 - 18h00
- lundi 18 10h00 - 17h00
- mercredi 20 10h00 - 17h00
- jeudi 21 10h00 - 17h00
- vendredi 22 10h00 - 17h00
- samedi 23 10h00 - 18h00
- dimanche 24 10h00 - 18h00
- lundi 25 10h00 - 17h00
- mercredi 27 10h00 - 17h00
- jeudi 28 10h00 - 17h00
- vendredi 29 10h00 - 17h00
- samedi 30 10h00 - 18h00
-
mai 2016
- lundi 02 10h00 - 17h00
- mercredi 04 10h00 - 17h00
- jeudi 05 10h00 - 17h00
- vendredi 06 10h00 - 17h00
- samedi 07 10h00 - 18h00
- dimanche 08 10h00 - 18h00
Ils apportent ainsi une contribution des plus utiles à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité, notamment face aux modifications climatiques et environnementales. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce réseau qui scrute papillons, chauve-souris, plantes, libellules..., et peut-être en devenir vous-même un actif contributeur, rendez-vous sur l'exposition !
Cette exposition a lieu au Cabinet d'Histoire du Jardin des Plantes.
Tarif plein : 3 €
Tarif réduit : 1 €
Pour en savoir plus sur cet évènement, consultez sa page dédiée sur le site du Muséum national d'Histoire naturelle : http://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition/enqueteurs-nature