Exposition Terra Data à la Cité des sciences et de l'industrie
Au travers de cette exposition la Cité des sciences apporte des explications sur ce qu'est la big data et tente d'apporter des réponses sur ses enjeux.
-
mai 2017
- mardi 30 10h00 - 18h00
- mercredi 31 10h00 - 18h00
-
juin 2017
- jeudi 01 10h00 - 18h00
- vendredi 02 10h00 - 18h00
- samedi 03 10h00 - 18h00
- dimanche 04 10h00 - 19h00
- mardi 06 10h00 - 18h00
- mercredi 07 10h00 - 18h00
- jeudi 08 10h00 - 18h00
- vendredi 09 10h00 - 18h00
- samedi 10 10h00 - 18h00
- dimanche 11 10h00 - 19h00
- mardi 13 10h00 - 18h00
- mercredi 14 10h00 - 18h00
- jeudi 15 10h00 - 18h00
- vendredi 16 10h00 - 18h00
- samedi 17 10h00 - 18h00
- dimanche 18 10h00 - 19h00
- mardi 20 10h00 - 18h00
- mercredi 21 10h00 - 18h00
- jeudi 22 10h00 - 18h00
- vendredi 23 10h00 - 18h00
- samedi 24 10h00 - 18h00
- dimanche 25 10h00 - 19h00
- mardi 27 10h00 - 18h00
- mercredi 28 10h00 - 18h00
- jeudi 29 10h00 - 18h00
- vendredi 30 10h00 - 18h00
-
juillet 2017
- samedi 01 10h00 - 18h00
- dimanche 02 10h00 - 19h00
- mardi 04 10h00 - 18h00
- mercredi 05 10h00 - 18h00
- jeudi 06 10h00 - 18h00
- vendredi 07 10h00 - 18h00
- samedi 08 10h00 - 18h00
- dimanche 09 10h00 - 19h00
- mardi 11 10h00 - 18h00
- mercredi 12 10h00 - 18h00
- jeudi 13 10h00 - 18h00
- vendredi 14 10h00 - 18h00
- samedi 15 10h00 - 18h00
- dimanche 16 10h00 - 19h00
- mardi 18 10h00 - 18h00
- mercredi 19 10h00 - 18h00
- jeudi 20 10h00 - 18h00
- vendredi 21 10h00 - 18h00
- samedi 22 10h00 - 18h00
- dimanche 23 10h00 - 19h00
- mardi 25 10h00 - 18h00
- mercredi 26 10h00 - 18h00
- jeudi 27 10h00 - 18h00
- vendredi 28 10h00 - 18h00
- samedi 29 10h00 - 18h00
- dimanche 30 10h00 - 19h00
-
août 2017
- mardi 01 10h00 - 18h00
- mercredi 02 10h00 - 18h00
- jeudi 03 10h00 - 18h00
- vendredi 04 10h00 - 18h00
- samedi 05 10h00 - 18h00
- dimanche 06 10h00 - 19h00
- mardi 08 10h00 - 18h00
- mercredi 09 10h00 - 18h00
- jeudi 10 10h00 - 18h00
- vendredi 11 10h00 - 18h00
- samedi 12 10h00 - 18h00
- dimanche 13 10h00 - 19h00
- mardi 15 10h00 - 18h00
- mercredi 16 10h00 - 18h00
- jeudi 17 10h00 - 18h00
- vendredi 18 10h00 - 18h00
- samedi 19 10h00 - 18h00
- dimanche 20 10h00 - 19h00
- mardi 22 10h00 - 18h00
- mercredi 23 10h00 - 18h00
- jeudi 24 10h00 - 18h00
- vendredi 25 10h00 - 18h00
- samedi 26 10h00 - 18h00
- dimanche 27 10h00 - 19h00
- mardi 29 10h00 - 18h00
- mercredi 30 10h00 - 18h00
- jeudi 31 10h00 - 18h00
-
septembre 2017
- vendredi 01 10h00 - 18h00
- samedi 02 10h00 - 18h00
- dimanche 03 10h00 - 19h00
- mardi 05 10h00 - 18h00
- mercredi 06 10h00 - 18h00
- jeudi 07 10h00 - 18h00
- vendredi 08 10h00 - 18h00
- samedi 09 10h00 - 18h00
- dimanche 10 10h00 - 19h00
- mardi 12 10h00 - 18h00
- mercredi 13 10h00 - 18h00
- jeudi 14 10h00 - 18h00
- vendredi 15 10h00 - 18h00
- samedi 16 10h00 - 18h00
- dimanche 17 10h00 - 19h00
- mardi 19 10h00 - 18h00
- mercredi 20 10h00 - 18h00
- jeudi 21 10h00 - 18h00
- vendredi 22 10h00 - 18h00
- samedi 23 10h00 - 18h00
- dimanche 24 10h00 - 19h00
- mardi 26 10h00 - 18h00
- mercredi 27 10h00 - 18h00
- jeudi 28 10h00 - 18h00
- vendredi 29 10h00 - 18h00
- samedi 30 10h00 - 18h00
-
octobre 2017
- dimanche 01 10h00 - 19h00
- mardi 03 10h00 - 18h00
- mercredi 04 10h00 - 18h00
- jeudi 05 10h00 - 18h00
- vendredi 06 10h00 - 18h00
- samedi 07 10h00 - 18h00
- dimanche 08 10h00 - 19h00
- mardi 10 10h00 - 18h00
- mercredi 11 10h00 - 18h00
- jeudi 12 10h00 - 18h00
- vendredi 13 10h00 - 18h00
- samedi 14 10h00 - 18h00
- dimanche 15 10h00 - 19h00
- mardi 17 10h00 - 18h00
- mercredi 18 10h00 - 18h00
- jeudi 19 10h00 - 18h00
- vendredi 20 10h00 - 18h00
- samedi 21 10h00 - 18h00
- dimanche 22 10h00 - 19h00
- mardi 24 10h00 - 18h00
- mercredi 25 10h00 - 18h00
- jeudi 26 10h00 - 18h00
- vendredi 27 10h00 - 18h00
- samedi 28 10h00 - 18h00
- dimanche 29 10h00 - 19h00
- mardi 31 10h00 - 18h00
-
novembre 2017
- mercredi 01 10h00 - 18h00
- jeudi 02 10h00 - 18h00
- vendredi 03 10h00 - 18h00
- samedi 04 10h00 - 18h00
- dimanche 05 10h00 - 19h00
- mardi 07 10h00 - 18h00
- mercredi 08 10h00 - 18h00
- jeudi 09 10h00 - 18h00
- vendredi 10 10h00 - 18h00
- samedi 11 10h00 - 18h00
- dimanche 12 10h00 - 19h00
- mardi 14 10h00 - 18h00
- mercredi 15 10h00 - 18h00
- jeudi 16 10h00 - 18h00
- vendredi 17 10h00 - 18h00
- samedi 18 10h00 - 18h00
- dimanche 19 10h00 - 19h00
- mardi 21 10h00 - 18h00
- mercredi 22 10h00 - 18h00
- jeudi 23 10h00 - 18h00
- vendredi 24 10h00 - 18h00
- samedi 25 10h00 - 18h00
- dimanche 26 10h00 - 19h00
- mardi 28 10h00 - 18h00
- mercredi 29 10h00 - 18h00
- jeudi 30 10h00 - 18h00
-
décembre 2017
- vendredi 01 10h00 - 18h00
- samedi 02 10h00 - 18h00
- dimanche 03 10h00 - 19h00
- mardi 05 10h00 - 18h00
- mercredi 06 10h00 - 18h00
- jeudi 07 10h00 - 18h00
- vendredi 08 10h00 - 18h00
- samedi 09 10h00 - 18h00
- dimanche 10 10h00 - 19h00
- mardi 12 10h00 - 18h00
- mercredi 13 10h00 - 18h00
- jeudi 14 10h00 - 18h00
- vendredi 15 10h00 - 18h00
- samedi 16 10h00 - 18h00
- dimanche 17 10h00 - 19h00
- mardi 19 10h00 - 18h00
- mercredi 20 10h00 - 18h00
- jeudi 21 10h00 - 18h00
- vendredi 22 10h00 - 18h00
- samedi 23 10h00 - 18h00
- dimanche 24 10h00 - 19h00
- mardi 26 10h00 - 18h00
- mercredi 27 10h00 - 18h00
- jeudi 28 10h00 - 18h00
- vendredi 29 10h00 - 18h00
- samedi 30 10h00 - 18h00
- dimanche 31 10h00 - 19h00
-
janvier 2018
- mardi 02 10h00 - 18h00
- mercredi 03 10h00 - 18h00
- jeudi 04 10h00 - 18h00
- vendredi 05 10h00 - 18h00
- samedi 06 10h00 - 18h00
À l'ère de l'informatique, le traitement des milliards produites par les utilisateurs représentent un défi majeur pour les entreprises et les institutions publiques. En effet il se pose la question de leur traitement, de leur sécurité et de leur impact environnemental.
L'exposition _Terra Data, nos vies à l'ère du numérique _propose une analyse du sujet autour de quatre grandes questions :
- Les données, qu'est-ce que c'est ?
- Les données, comment les traite-t-on ?
- Les données, qu'est-ce que ça change ?
- Les données, où ça nous mène ?
Retrouvez toutes les informations à propos de l'exposition sur le site de la Cité des sciences et de l'industrie.
Pour accéder à la billetterie en ligne cliquez sur l'onglet "S'inscrire / réserver" ci-contre.
L'exposition a débuté le 14 avril et s'achèvera le dimanche 7 janvier 2018.